Agenda de Dividendos de Fevereiro de 2026
Com o carnaval se aproximando, muitos investidores buscam oportunidades de renda extra através de dividendos. A seguir, apresentamos uma agenda detalhada das empresas que distribuirão proventos em fevereiro de 2026. Analise cuidadosamente as informações e considere seus objetivos de investimento antes de tomar qualquer decisão.
| Empresa | Ticker | Tipo de Rendimento | Valor (R$) | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Holding | RPAD5 | Dividendo | 0,491 | 16/02/2026 |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | JCP | 1,532 | 11/02/2026 |
| Banco Banese | BGIP3 | JCP | 0,884 | 06/02/2026 |
| BTG Pactual | BPAC3 | JCP | 0,165 | 13/02/2026 |
| Cogna Educação | COGN3 | Dividendo | 0,066 | 13/02/2026 |
| Cia Industrial Cataguases | CATA3 | JCP | 6,87 | 27/02/2026 |
| Klabin | KLBN3 | Dividendo | 0,046 | 27/02/2026 |
| M Dias Branco | MDIA3 | Dividendo | 0,03 | 27/02/2026 |
| Neoenergia | NEOE3 | Dividendo | 0,811 | 28/02/2026 |
| Petrobras | PETR4 | Dividendo | 0,472 | 20/02/2026 |
| Riosulense | RSUL4 | Dividendo | 2,509 | 12/02/2026 |
| Schulz | SHUL3 | JCP | 0,095 | 25/02/2026 |
| Suzano Holding | NEMO3 | Dividendo | 0,56 | 06/02/2026 |
| Suzano Holding | NEMO5 | Dividendo | 0,62 | 06/02/2026 |
| Suzano Holding | NEMO6 | Dividendo | 0,62 | 06/02/2026 |
| Yduqs | YDUQ3 | Dividendo | 0,569 | 06/02/2026 |
| Isa Energia | ISAE3 | JCP | 0,251 | 25/02/2026 |
| WLM | WLMM3 | JCP | 0,326 | 27/02/2026 |
| Vibra Energia | VBBR3 | JCP | 0,314 | 27/02/2026 |
Observação: Esta agenda está sujeita a alterações. Consulte sempre as fontes oficiais das empresas para obter informações atualizadas.
Fonte: Informações compiladas com base em dados disponíveis publicamente. Para análises mais aprofundadas, procure a Empiricus e seus especialistas.
