Agenda Semanal de Dividendos: Não perca as empresas que pagam JCP e dividendos em fevereiro de 2026! Bradesco, Itaú, Mitre Realty e Localiza estão na lista!
Não perca a chance de lucrar com os dividendos! Confira a agenda semanal de pagamentos de BBDC4, ITUB4, MTRE3 e RENT3. Descubra as datas e valores dos JCPs e dividendos que vão turbinar sua rentabilidade. Invista agora!
Agenda Semanal de Dividendos: Confira as Empresas que Distribuirão Proventos
Investidores que buscam renda extra com dividendos podem se organizar com a agenda semanal de proventos. A matéria reúne informações sobre as empresas que pagarão juros sobre o capital próprio (JCP) ou dividendos entre os dias 02 e 06 de fevereiro de 2026. A lista inclui empresas como Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4), Mitre Realty (MTRE3) e Localiza (RENT3). É importante lembrar que os JCPs estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%, e os dividendos sofrem retenção de 10% quando ultrapassam R$ 50 mil mensais.
Tabela de Dividendos
A tabela abaixo apresenta a agenda completa de pagamentos, com informações sobre a data do pagamento, data de corte e o valor bruto por ação. As empresas listadas incluem Bradesco, Itaú, Mitre Realty, Localiza, entre outras. A informação é crucial para o investidor planejar seus investimentos e aproveitar os proventos.
| Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Valor Bruto por Ação (R$) | Data do Pagamento | Data de Corte | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,029 | 02/02/26 | 02/01/26 | Banestes |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,0172 | 02/02/26 | 02/01/26 | Banestes |
| Itaú | ITUB3 | JCP | 0,018 | 02/02/26 | 30/12/25 | Itaú |
| JSL | JSLG3 | JCP | 0,0176 | 02/02/26 | 29/12/25 | Pague Menos |
| Technos | TECN3 | Dividendo | 0,246 | 02/02/26 | 30/12/25 | |
| Allos | ALOS3 | Dividendo | 0,293 | 03/02/26 | 21/01/26 | Banco Banese |
| Banco Banese | BGIP3 | JCP | 0,78 | 03/02/26 | 19/11/25 | Banestes |
| Banco Banese | BGIP3 | JCP | 0,771 | 03/02/26 | 19/11/25 | Banestes |
| Banco Banese | BGIP4 | JCP | 0,858 | 03/02/26 | 19/11/25 | Banestes |
| Banco Banese | BGIP4 | JCP | 0,848 | 03/02/26 | 19/11/25 | Banestes |
| Mitre Realty | MTRE3 | Dividendo | 0,043 | 04/02/26 | 26/01/26 | |
| Suzano | SUZB3 | Dividendo | 1,117 | 04/02/26 | 18/12/25 | Santander |
| Santander | SANB3 | JCP | 0,079 | 05/02/26 | 02/01/26 | Santander |
| Santander | SANB4 | JCP | 0,255 | 05/02/26 | 20/01/26 | Santander |
| Santander | SANB4 | JCP | 0,087 | 05/02/26 | 02/01/26 | Santander |
| Santander | SANB11 | JCP | 0,166 | 05/02/26 | 02/01/26 | Santander |
| Banco Banese | BGIP3 | JCP | 0,884 | 06/02/26 | 21/01/26 | Banestes |
| Banco Banese | BGIP4 | JCP | 0,972 | 06/02/26 | 21/01/26 | Banestes |
| Grupo GPS | GGPS3 | Dividendo | 0,325 | 06/02/26 | 16/12/25 | |
| Localiza | RENT3 | JCP | 0,516 | 06/02/26 | 17/12/25 | |
| Suzano Holding | NEMO3 | Dividendo | 0,56 | 06/02/26 | 16/12/25 | Santander |
| Suzano Holding | NEMO5 | Dividendo | 0,62 | 06/02/26 | 16/12/25 | Santander |
| Suzano Holding | NEMO6 | Dividendo | 0,62 | 06/02/26 | 16/12/25 | Santander |
| Yduqs | YDUQ3 | Dividendo | 0,569 | 06/02/26 | 26/12/25 |
A seleção das empresas para entrar no portfólio depende de um bom preço de entrada, dividendos atrativos e consolidação no mercado. Para que elas sejam selecionadas, as companhias devem ter um bom preço de entrada, dividendos atrativos e serem consolidadas no mercado.
Para ter acesso ao portfólio completo, basta clicar no botão abaixo.
Leia também:
Al ZR11, BTG Pactual e Malls Brasil: Análise de Fundos Imobiliários e Projeções para 2026!
EUA e Brasil em Rota Divergente: Cenário Econômico Complexo Revelado!
Brasileiros Buscam Renda Extra: Novo App Promete R$2 Mil e Sucesso!
Autor(a):
Redação
Responsável pela produção, revisão e publicação de matérias jornalísticas no portal, com foco em qualidade editorial, veracidade das informações e atualizações em tempo real.