Calendário Completo de Dividendos e JCP para Janeiro de 2026: Vale, Itaú, Bradesco e Mais!

Invista em 2026 com a agenda completa de dividendos e JCP! Vale (VALE3), Caixa Seguridade (CXSE3), Itaúsa (ITSA4) e Embraer (EMBR3) distribuirão proventos. Confira a data e valor por ação!

1 min de leitura

(Imagem de reprodução da internet).

Calendário de Dividendos e JCP para Janeiro de 2026

A busca por renda extra através de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP) continua sendo uma meta para muitos investidores em 2026. Diversas gigantes da bolsa brasileira, como Vale (VALE3), Caixa Seguridade (CXSE3), Itaúsa (ITSA4) e Embraer (EMBR3), devem contribuir para esse objetivo logo em janeiro.

No entanto, muitas outras empresas também distribuirão proventos neste mês. Para auxiliar os investidores a se organizarem, compilamos uma agenda completa de dividendos e JCP para o mês de janeiro de 2026.

Agenda de Dividendos e JCP de Janeiro de 2026

É importante lembrar que, enquanto os dividendos anunciados até 31 de janeiro seguem isentos de imposto de renda, os retidos na fonte, distribuídos a partir de 1º de fevereiro, estão sujeitos à alíquota de 15%.

Empresa Ticker Provento Valor por Ação (R$) Data do Pagamento Data Base
Monark BMKS3 Dividendo 20 01/01/26 29/12/25
Bradesco BBDCE3 JCP 0.017 02/01/26 01/12/25
Bradesco BBDC4 JCP 0.019 02/01/26 01/12/25
Banestes BEES3 JCP 0.024 02/01/26 01/12/25
Banestes BEES4 JCP 0.024 02/01/26 01/12/25
Itaú ITUB3 JCP 0.018 02/01/26 28/11/25
Itaú ITUB4 JCP 0.018 02/01/26 28/11/25
Itaúsa ITSA4 Dividendo 0.35 16/01/26 02/01/26
Allianz ALIZ3 Dividendo 0.18 16/01/26 02/01/26
Renner LREN3 JCP 0.228 13/01/26 11/12/25
Multilaser MLAS3 Dividendo 0.051 13/01/26 05/01/26
Smart Fit SMFT3 JCP 0.842 13/01/26 05/12/25
365 Ativos CUTR3 Dividendo 0.182 13/01/26 30/12/25
Banco Mercantil BMEB3 Dividendo 1.66 14/01/26 30/12/25
Banco Mercantil BMEB4 Dividendo 1.826 14/01/26 30/12/25
Banco BMG BMGB4 JCP 0.147 14/01/26 22/12/25
Embraer EMBJ3 JCP 0.11 14/01/26 15/12/25
Grendene GRND3 Dividendo 0.443 14/01/26 26/12/25
Profarma PFRM3 Dividendo 0.318 15/01/26 30/12/25
Caixa Seguridade CXSE3 Dividendo 0.35 16/01/26 02/01/26
Fras-Le FRAS3 JCP 0.369 16/01/26 16/12/25
Banco Pine PINE3 JCP 0.102 17/01/26 08/01/26
Banco Pine PINE4 JCP 0.102 17/01/26 08/01/26
Banco Pine PINE3 Dividendo 0.027 17/01/26 08/01/26
Banco Pine PINE4 Dividendo 0.027 17/01/26 08/01/26
Copel CPLE3 JCP 0.37 19/01/26 30/12/25
Tim TIMS3 JCP 0.2 21/01/26 26/09/25
ISA Energia ISAE3 JCP 0.251 28/01/26 29/12/25
ISA Energia ISAE4 JCP 0.251 28/01/26 29/12/25
Taesa TAEE11 JCP 0.419 28/01/26 14/11/25
Taesa TAEE3 JCP 0.14 28/01/26 14/11/25
Taesa TAEE4 JCP 0.14 28/01/26 14/11/25
JHSF JHSF3 Dividendo 0.069 29/01/26 20/01/26
Bradesco BBDC4 JCP 0.27 31/01/26 30/06/25

Autor(a):

Responsável pela produção, revisão e publicação de matérias jornalísticas no portal, com foco em qualidade editorial, veracidade das informações e atualizações em tempo real.

Sair da versão mobile