Dividendos e JCPs: Calendário Semanal de Pagamentos em Diversas Ações!
Empresas distribuem dividendos e JCPs: Petrobras (PETR4), Embraer (EMBR3) e outras revelam calendário de pagamentos. Investidores podem encontrar seus presentes debaixo da árvore com os valores e datas de pagamento
Dividendos e JCP: Calendário Semanal de Pagamentos
Diversas empresas brasileiras, incluindo Petrobras (PETR4), Embraer (EMBR3), SLC Agrícola (SLCE3) e Direcional (DIRR3), estão distribuindo dividendos e JCPs (Juros Sobre Capital Próprio) aos seus acionistas. Essa onda de proventos não é apenas um presente de Natal, mas também uma estratégia para mitigar o impacto da mudança no Imposto de Renda que, a partir de 2026, tributará em 10% os proventos acima de R$ 50 mil por beneficiário.
Calendário de Dividendos e JCPs
Para auxiliar os investidores a encontrar seus presentes debaixo da árvore, montamos um calendário semanal com todas as informações sobre os pagamentos. É importante lembrar que, enquanto os dividendos ainda não são tributados, os JCPs estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%.
| Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Valor Bruto por Ação (R$) | Data do Pagamento | Data de Corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Banrisul | BRSR3 | JCP | R$ 0,367 | 22/12/2025 | 12/12/2025 |
| Banrisul | BRSR5 | JCP | R$ 0,367 | 22/12/2025 | 12/12/2025 |
| Banrisul | BRSR6 | JCP | R$ 0,367 | 22/12/2025 | 12/12/2025 |
| Bemobi Mobile Tech | BMOB3 | JCP | R$ 0,5 | 22/12/2025 | 11/12/2025 |
| Bemobi Mobile Tech | BMOB3 | Dividendos | R$ 0,382 | 22/12/2025 | 11/12/2025 |
| Bemobi Mobile Tech | BMOB3 | Dividendos | R$ 0,7 | 22/12/2025 | 11/12/2025 |
| Embraer | EMBR3 | Dividendos | R$ 0,8 | 23/12/2025 | 29/04/2025 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | JCP | R$ 0,045 | 23/12/2025 | 12/12/2025 |
| Banco BMG | BMGB4 | JCP | R$ 0,1 | 23/12/2025 | 11/12/2025 |
| Coelce | COCE3 | Dividendos | R$ 1,352 | 23/12/2025 | 29/04/2025 |
| Coelce | COCE5 | Dividendos | R$ 1,352 | 23/12/2025 | 29/04/2025 |
| Cury | CURY3 | Dividendos | R$ 1,86 | 23/12/2025 | 16/12/2025 |
| C&A Modas | CEAB3 | Dividendos | R$ 0,0377 | 23/12/2025 | 30/04/2025 |
| C&A Modas | CEAB3 | JCP | R$ 0,2970 | 23/12/2025 | 30/04/2025 |
| Direcional | DIRR3 | Dividendos | R$ 1,55 | 23/12/2025 | 16/12/2025 |
| Engie Brasil | EGIE3 | Dividendos | R$ 0,877 | 23/12/2025 | 06/05/2025 |
| Engie Brasil | EGIE3 | Dividendos | R$ 0,881 | 23/12/2025 | 21/08/2025 |
| Intelbras | INTB3 | Dividendos | R$ 0,917 | 23/12/2025 | 15/12/2025 |
| Lopes | LPSB3 | Dividendos | R$ 0,146 | 23/12/2025 | 16/12/2025 |
| Profarma | PRFM3 | Dividendos | R$ 0,163 | 23/12/2025 | 28/11/2025 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | JCP | R$ 0,045 | 23/12/2025 | 12/12/2025 |
| Valid On | VLID3 | JCP | R$ 0,394 | 23/12/2025 | 13/03/2025 |
| Whirlpool | WHRL3 | Dividendos | R$ 0,073 | 23/12/2025 | 15/12/2025 |
| Whirlpool | WHRL4 | Dividendos | R$ 0,08 | 23/12/2025 | 15/12/2025 |
| Copasa | CSMG3 | Dividendos | R$ 0,37 | 26/12/2025 | 16/12/2025 |
| Copasa | CSMG3 | JCP | R$ 0,158 | 26/12/2025 | 16/12/2025 |
| Equatorial | EQPA3 | Dividendos | R$ 0,659 | 26/12/2025 | 29/04/2025 |
| Grendene | GRND3 | JCP | R$ 0,05 | 26/12/2025 | 11/12/2025 |
| Grendene | GRND3 | Dividendos | R$ 0,062 | 26/12/2025 | 11/12/2025 |
| Kepler Weber | KEPL3 | Dividendos | R$ 0,106 | 26/12/2025 | 15/12/2025 |
| Kepler Weber | KEPL3 | Dividendos | R$ 0,038 | 26/12/2025 | 15/12/2025 |
| Qual ação investir para buscar bons dividendos? |
Acesso a Recomendações
Caso esteja interessado em encontrar a ação ideal para buscar bons dividendos, o analista da Empiricus Research, Ruy Hungria, tem um portfólio que se encaixa perfeitamente com o perfil do investidor que busca dividendos ‘gordos’. Mensalmente, Hungria seleciona a dedo cada ação indicada em sua carteira.
Os ativos têm em comum um bom ponto de entrada e alta probabilidade de distribuição de proventos. E os presentes não acabam: você pode acessar a carteira completa junto a relatórios com as teses de investimentos sem custo algum. Caso seja de seu interesse, você pode saber as recomendações clicando ou no botão abaixo:
Leia também:
Ouro atrai investidores em 2026 com cenário de incerteza global
Rodolfo Amstalden prevê superciclo para microcaps na Bolsa em 2026
Eneva (ENEV3) Apresenta Resultados Fortes em Q4 2025 Apesar de Desafios Climáticos
Autor(a):
Redação
Responsável pela produção, revisão e publicação de matérias jornalísticas no portal, com foco em qualidade editorial, veracidade das informações e atualizações em tempo real.