Dividendos na Bolsa: Calendário Completo para Maio de 2026!

Calendário de Dividendos na Bolsa Brasileira em Maio de 2026
No final de maio de 2026, diversas empresas listadas na bolsa brasileira anunciarão o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) para seus investidores. Este calendário traz uma visão geral dos pagamentos previstos, com informações cruciais para os investidores planejarem suas estratégias.
A lista inclui nomes como RD Saúde (RADL3, antiga Raia Drogasil) e Taesa (TAEE11), empresas conhecidas por oferecerem bons retornos para investidores que buscam proventos. É fundamental observar a “data com”, que representa o período em que o investidor precisava estar detentor das ações para receber os pagamentos.
A tributação também é um ponto importante: JCPs são tributados a uma alíquota de 15%, enquanto dividendos (quando ultrapassam R$ 50 mil mensais) são taxados em 10%.
Tabela de Pagamentos Previstos
A tabela abaixo resume os pagamentos previstos até o dia 31 de maio de 2026. Cada linha indica a empresa, ticker, tipo de provento, valor bruto por ação, data de pagamento e data de corte. É essencial verificar se você atende aos critérios de data de corte para garantir o recebimento dos dividendos ou juros.
| Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Valor Bruto por Ação (R$) | Data de Pagamento | Data de Corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bemobi | BMOB3 | JCP | 0,180 | 27/05/2026 | 15/05/2026 |
| Dohler | DOHL3 | Dividendo | 0,033 | 27/05/2026 | 06/05/2026 |
| Dohler | DOHL4 | Dividendo | 0,036 | 27/05/2026 | 06/05/2026 |
| Taesa | TAEE11 | Dividendo | 0,755 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE3 | Dividendo | 0,252 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE4 | Dividendo | 0,252 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE11 | Dividendo | 0,154 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE3 | Dividendo | 0,051 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE4 | Dividendo | 0,051 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| MAHLE Metal Leve | LEVE3 | JCP | 0,206 | 27/05/2026 | 16/12/2025 |
| MAHLE Metal Leve | LEVE3 | Dividendo | 0,253 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| MAHLE Metal Leve | LEVE3 | Dividendo | 1,783 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Mitre | MTRE3 | Dividendo | 0,042 | 28/05/2026 | 18/05/2026 |
| Estapar | ALPK3 | Dividendo | 0,007 | 29/05/2026 | 24/04/2026 |
| BR Partners | BRBI11 | Dividendo | 0,180 | 29/05/2026 | 18/05/2026 |
| Cambuci S/A | CAMB3 | Dividendo | 0,200 | 29/05/2026 | 14/05/2026 |
| Cogna | COGN3 | Dividendo | 0,014 | 29/05/2026 | 27/04/2026 |
| Eztec | EZTC3 | Dividendo | 0,102 | 29/05/2026 | 14/05/2026 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | JCP | 0,080 | 29/05/2026 | 25/09/2025 |
| RD Saúde (Raia Drogasil) | RADL3 | JCP | 0,085 | 29/05/2026 | 05/12/2025 |
| RD Saúde (Raia Drogasil) | RADL3 | JCP | 0,082 | 30/05/2026 | 03/10/2025 |
| Veste | VSTE3 | Dividendo | 0,051 | 29/05/2026 | 28/04/2026 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,055 | 29/05/2026 | 26/03/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,065 | 29/05/2026 | 25/06/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,069 | 29/05/2026 | 25/09/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,070 | 29/05/2026 | 23/12/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | Dividendo | 0,010 | 29/05/2026 | 30/04/2026 |
| Ser Educacional | SEER3 | Dividendo | 0,239 | 29/05/2026 | 06/04/2026 |
| Petz/Cobasi | AUAU3 | Dividendo | 0,030 | 29/05/2026 | 14/05/2026 |
Observação: Este calendário é baseado em informações disponíveis até a data de hoje. Recomenda-se verificar as informações mais recentes nos sites das empresas ou em fontes financeiras confiáveis antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Leia também
Autor(a):
Redação
Responsável pela produção, revisão e publicação de matérias jornalísticas no portal, com foco em qualidade editorial, veracidade das informações e atualizações em tempo real.


